KEY FEATURES
- Support SDI input format : All SDI Formats
SD: 525i @ 59.94hZ, 642I @ 50Hz
HD: 720p @ 23.98Hz / 24Hz / 25Hz / 29.97Hz / 30Hz
720p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz
1080i @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz
1080p @ 23.98Hz / 24Hz / 25Hz / 29.97Hz / 30Hz
3G: 1080p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz - Support SMPTE 425M (A level and B level), SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259M-C.
- Carry 1 channel SDI signal loop out
- Max. cable length (Belden 1694A): SD-SDI 400m/1300ft, HD-SDI 200m/500ft, 3G-SDI 140m/450ft
- 5V ~ 24V DC
SPECIFICATIONS
XA-CVT-HDMI
|
|
Input Interface | 1 × BNC SDI |
Input Signal Type | SD-SDI (270Mbps), HD-SDI (1.485Gbps), 3G-SDI (2.97Gbps) |
Support Input Format | SD: 525i @ 59.94hZ, 642I @ 50Hz HD: 720p @ 23.98Hz / 24Hz / 25Hz / 29.97Hz / 30Hz 720p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080i @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080p @ 23.98Hz / 24Hz / 25Hz / 29.97Hz / 30Hz 3G: 1080p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz |
SDI Signal Range | 0.8V p-p |
SDI Impedance | 75 Ω |
SDI Coupling Type | AC Coupling |
Max. Input Coax Length | Belden 1694A SD-SDI 400m / 1300f ; HD-SDI 200m / 600ft; 3G-SDI 140m / 450ft |
SDI Loop Out Interface | 1 × BNC SDI |
HDMI/DVI Output Interface | 1 × HDMI |
Frequency Bandwidth | 165MHz/ up to standard with HDCP: HDMI 1.3 |
Output Format | NTSC |
Power Supply | 5V~24V DC |
Power Consumption | 6 Watts (max) |
Operating Temperature | 32°F~104°F |
Storage Temperature | -4°F~140°F |
Relative Humidity | 20~90% RH (Non-condensation) |
Dimension | 6.14"×4.72"×1.42" / 156×120×36mm |
Only registered users can write reviews