Product Highlights | |
Number of Channels | 64Ch |
Technology | IP/Network |
Key Features
- Third-party network cameras supported
- Up to 5 Megapixels resolution recording
- HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
- Up to 8 SATA interfaces
- HDD quota and group management
- Dual gigabit network interfaces
- RAID 0,1,5,10 supported
Specifications
LTN9664-R | ||||
System | Compression Format | H.264 | ||
OS | Embedded Linux | |||
Video/ Audio Output | IP Video Input | 64-ch, Max 160Mbps Input | ||
VGA Output | 1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |||
CVBS Output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) | |||
HDMI Output | 1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P /50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 /60Hz | |||
Recording Resolution | 5MP / 3MP / 2MP / 1080P / 720P / VGA / D1 / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |||
Simultaneous Playback | 64-ch | |||
Playback Resolution | 5MP / 3MP / 2MP / 1080P / 720P / VGA / D1 / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |||
Dual Stream | Main and Sub-Streams | |||
Audio Input | 1-ch BNC | |||
Audio Output | 1-ch BNC | |||
Backup Format | MP4 | |||
Storage | SATA | 8 SATA Interfaces for 8HDDs | ||
e-SATA | 1 eSATA Interface | |||
Capacity | Up to 4TB capacity for each disk | |||
Array type | RAID 0,1,5,10 supported | |||
Number of array | 4 | |||
Number of virtual disk | 8 | |||
External Interface | Network Interface | 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet | ||
USB Interface | 3 USB 2.0 Interfaces | |||
Serial Interface | 1 RS-485, 1xRS-232 | |||
Alarm Input: | 16 | |||
Alarm Output | 4 | |||
General | Mobile App | NVMS7000 for iPhone/iPad/Android | ||
Power Supply | 100 ~240VAC | |||
Consumption | ≤ 45 W (without hard disk) | |||
Working Temperature | -10 °C ~ 55 °C | |||
Humidity | 10%~90% | |||
Dimensions | 445 × 470 ×90 mm (17.52" ×18.5"× 3.54") | |||
Weight | ≤ 8 Kg (17.64 lb) ( without hard disk or DVD-R/W ) |
Only registered users can write reviews