Video/ Audio Input | |
Video Compression | H.264+ / H.264 |
Video Input | 16ch/ BNC 1.0 Vp-p, 75Ω supporting coaxitron connection |
IP Input | Up to 2CH (Support ONVIF, up to 2MP resolution) |
Audio Compression | G.711u |
Audio Input | 1-ch, RCA (2.0 V-p, 1kΩ) |
Two-Way Audio Input | 1-ch, RCA (2.0 V-p, 1kΩ) |
Video/ Audio Output | |
HDMI/ VGA Output | 1CH, 4K / 1CH, 1920x1080/60 Hz |
CVBS Output | 1-ch, BNC (1.0 V-P, 1kΩ) |
Frame Rate | Main Stream: 1/16 fps to real time frame rate/ Sub Stream: WD1/ 4CIF@12fps, CIF/QVGA/QCIF @real time frame rate |
Video Bit Rate | 32 Kbps - 6Mbps |
Audio Output | 1CH, RCA (Linear, 1 kΩ) |
Audio Bit Rate | 64 Kbps |
Dual-Stream | Support |
Stream Type | Video, Video & Audio |
Synchronous Playback | 16CH |
Network | |
Remote Connections | 128 |
Network Protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iS CSI, UPnP™, HTTPS |
Hard Disk | |
SATA | 2 SATA |
Capacity | Up to 6TB capacity for each disk |
External Interface | |
Network Interface | 1:10M/ 100M/ 1000M self-adaptive Ethernet interface |
Serial Interface | RS-485 |
USB Port | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 |
Alarm In/ Out | - |
General | |
Power Supply | DC 12V |
Consumption | ≤30W |
Working Temperature | -10°C ~ + 55°C (14°F - 131°F) |
Working Humidity | 10% ~ 90% |
Case | 1U |
Dimesnsions | 440 X 290 X 45mm (17.3 X 11.4 X 1.8 inch) |
Weight | ≤2Kg (4.4lb) |
Only registered users can write reviews